Maruti Suzuki Swift Specifications
Posted on August 27th 2008If you're new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting!
Maruti Suzuki Swift is a compact car manufactured by Maruti Udyog. It is appealing looks, spacious interiors and a whole lot of user-friendly features. It is available in 3 variants Maruti Swift LXi, Maruti Swift VXi, and Maruti Swift ZXi.
Maruti Suzuki Swift LXi
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 4,29,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.3 |
| Power (PS) | 88 |
| Torque (Nm) | 113 |
| Power/Weight Ratio | 87 |
| Length (mm) | 3695 |
| Width (mm) | 1690 |
| Height (mm) | 1530 |
| Wheelbase (mm) | 2390 |
| Ground Clearance (mm) | 170 |
| Weight (Kgs.) | 980 |
| Boot Space (lt.) | 232 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 165/80×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.29 |
| 0-100 kmph (sec) | 12.9 |
| Top Speed (kmph) | 156 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 50.4 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 12.2 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 20.7 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 14.3 |
| Fuel Tank Capacity (lt) | 43 |
| Warranty | 2 yrs./40,000 kms. |
Swift VXi is higher version than Swift LXi.
Maruti Suzuki Swift VXi
These are the features which are different in Swift VXi from Swift LXi.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 4,83,000 |
| Power (PS) | 88 |
| Torque (Nm) | 113 |
| Power/Weight Ratio | 87 |
| Weight (Kgs.) | 1000 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 165/80×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.29 |
| 0-100 kmph (sec) | 12.9 |
| Top Speed (kmph) | 156 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 50.4 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 12.2 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 20.7 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 14.3 |
Swift ZXi is higher version than Swift VXi.
Maruti Suzuki Swift ZXi
These are the features which are different in Swift ZXi from Swift VXi.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 5,49,000 |
| Power (PS) | 88 |
| Torque (Nm) | 113 |
| Power/Weight Ratio | 87 |
| Weight (Kgs.) | 1010 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 185/70×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.29 |
| 0-100 kmph (sec) | 12.9 |
| Top Speed (kmph) | 156 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 50.4 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 12.2 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 20.7 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 14.3 |
Maruti Suzuki Swift Ldi
These are the features which are different in Swift Ldi from Swift ZXi.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 4,95,000 |
| Power (PS) | 76 |
| Torque (Nm) | 190 |
| Power/Weight Ratio | 70 |
| Weight (Kgs.) | 1065 |
| Fuel | Diesel |
| Tyres | 165/80×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.1 |
| 0-100 kmph (sec) | 13.2 |
| Top Speed (kmph) | 152 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 56.6 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 16.9 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 19.3 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 21.6 |
.
Maruti Suzuki Swift Vdi
These are the features which are different in Swift Vdi from Swift Ldi.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 5,51,000 |
| Power (PS) | 76 |
| Torque (Nm) | 190 |
| Power/Weight Ratio | 70 |
| Weight (Kgs.) | 1075 |
| Fuel | Diesel |
| Tyres | 165/80×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.1 |
| 0-100 kmph (sec) | 13.2 |
| Top Speed (kmph) | 152 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 56.6 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 16.9 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 19.3 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 21.6 |
By editor