Hyundai Sonata Embera Specifications
Posted on August 21st 2008Welcome back!
The Hyundai Sonata Embera is a mid-size saloon. Sonata Embera was lunched in late 2005 in the Indian market and is a luxury and Stylish car with a competitive label to match.
Hyundai Sonata Embera 2.4 AT
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 13,37,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 2.4 |
| Power (PS) | 162 |
| Torque (Nm) | 219 |
| Power/Weight Ratio | 107 |
| Length (mm) | 4800 |
| Width (mm) | 1832 |
| Height (mm) | 1475 |
| Wheelbase (mm) | 2730 |
| Ground Clearance (mm) | 177 |
| Weight (Kgs.) | 1500 |
| Boot Space (lt.) | 462 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 215/60×16 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.03 |
| 0-100 kmph (sec) | 11 |
| Top Speed (kmph) | 197 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 50.1 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 7.2 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 14.6 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 9.1 |
| Fuel Tank Capacity (lt) | 55 |
| Warranty | 4 yrs./80,000 kms. |
Sonata Ember CRDi AT is higher version than Sonata Embera 2.4 AT.
Hyundai Sonata Ember CRDi AT
These are the features which are different in Sonata Ember CRDi AT from Sonata Embera 2.4 AT.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 14,99,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 2.0 |
| Power (PS) | 142 |
| Torque (Nm) | 323 |
| Power/Weight Ratio | 89 |
| Weight (Kgs.) | 1607 |
| Fuel | Diesel |
Sonata Embera 2.4 MT is higher version than Sonata Ember CRDi AT.
Hyundai Sonata Embera 2.4 MT
These are the features which are different in Sonata Embera 2.4 MT from Sonata Ember CRDi AT.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 12,74,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 2.4 |
| Power (PS) | 162 |
| Torque (Nm) | 219 |
| Power/Weight Ratio | 107 |
| Weight (Kgs.) | 1500 |
| Fuel | Petrol |
Sonata Embera CRDi MT is higher version than Sonata Embera 2.4 MT.
Hyundai Sonata Embera CRDi MT
These are the features which are different in Sonata Embera CRDi MT from Sonata Embera 2.4 MT.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 14,25,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 2.0 |
| Power (PS) | 142 |
| Torque (Nm) | 323 |
| Power/Weight Ratio | 89 |
| Weight (Kgs.) | 1607 |
| Fuel | Diesel |
| 0-60 kmph (sec) | 5.13 |
| 0-100 kmph (sec) | 11.9 |
| Top Speed (kmph) | 198 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 45.3 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 8.5 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 15.4 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 10.3 |
By editor