Hyundai Getz Prime Specifications
Posted on August 21st 2008Welcome back!
The Hyundai Getz is also sold as the Hyundai click or Hyundai TB and is a super mini car. It was manufactured by the Hyundai Motor Company and is obtainable in 3 and 5 door rear door body styles. Hyundai Getz is a 4 speed automatic transmission or 5-speed manual transmission. Hyundai has introduced a latest version of the Getz. It was called Getz Prime. Getz Prime is a small car.
Hyundai Getz Prime 1.1 GLE
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 4,09,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.1 |
| Power (PS) | 66 |
| Torque (Nm) | 101 |
| Power/Weight Ratio | 66 |
| Length (mm) | 3810 |
| Width (mm) | 1665 |
| Height (mm) | 1515 |
| Wheelbase (mm) | 2455 |
| Ground Clearance (mm) | 160 |
| Weight (Kgs.) | 990 |
| Boot Space (lt.) | 290 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 155/80×13 |
| 0-60 kmph (sec) | 6.8 |
| 0-100 kmph (sec) | 16.7 |
| Top Speed (kmph) | 151 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 13 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 18.3 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 14.3 |
| Fuel Tank Capacity (lt) | 45 |
| Warranty | 2 yrs./UL |
Getz Prime 1.1 GVS is higher version than Getz Prime 1.1 GLE.
Hyundai Getz Prime 1.1 GVS
These are the features which are different in Getz Prime 1.1 GVS from Getz Prime 1.1 GLE.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 4,43,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.1 |
| Power (PS) | 66 |
| Torque (Nm) | 101 |
| Power/Weight Ratio | 66 |
| Weight (Kgs.) | 990 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 155/80×13 |
| 0-60 kmph (sec) | 6.8 |
| 0-100 kmph (sec) | 16.7 |
| Top Speed (kmph) | 151 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 13 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 18.3 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 14.3 |
Getz Prime 1.3 GLS is higher version than Getz Prime 1.1 GVS.
Hyundai Getz Prime 1.3 GLS
These are the features which are different in Getz Prime 1.3 GLS from Getz Prime 1.1 GVS.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 4,86,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.3 |
| Power (PS) | 82 |
| Torque (Nm) | 116 |
| Power/Weight Ratio | 81 |
| Weight (Kgs.) | 990 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 155/80×13 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.1 |
| 0-100 kmph (sec) | 14.5 |
| Top Speed (kmph) | 166 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 60 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 11.9 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 16.8 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 13.1 |
Getz Prime 1.3 GLX is higher version than Getz Prime 1.3 GLS.
Hyundai Getz Prime 1.3 GLX
These are the features which are different in Getz Prime 1.3 GLX from Getz Prime 1.3 GLS.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 5,22,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.3 |
| Power (PS) | 82 |
| Torque (Nm) | 116 |
| Power/Weight Ratio | 81 |
| Weight (Kgs.) | 990 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 175/65×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.1 |
| 0-100 kmph (sec) | 14.5 |
| Top Speed (kmph) | 166 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 60 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 11.9 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 16.8 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 13.1 |
Getz Prime 1.3 GVS is higher version than Getz Prime 1.3 GLX.
Hyundai Getz Prime 1.3 GVS
These are the features which are different in Getz Prime 1.3 GVS from Getz Prime 1.3 GLX.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 4,64,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.3 |
| Power (PS) | 82 |
| Torque (Nm) | 116 |
| Power/Weight Ratio | 81 |
| Weight (Kgs.) | 990 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 175/65×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.1 |
| 0-100 kmph (sec) | 14.5 |
| Top Speed (kmph) | 166 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 60 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 11.9 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 16.8 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 13.1 |
Getz GVS CRDi is higher version than Getz Prime 1.3 GVS.
Hyundai Getz GVS CRDi
These are the features which are different in Getz GVS CRDi from Getz Prime 1.3 GVS.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 5,91,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.5 |
| Power (PS) | 110 |
| Torque (Nm) | 235 |
| Power/Weight Ratio | 95 |
| Weight (Kgs.) | 1050 |
| Fuel | Diesel |
| Tyres | 175/65×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 4.92 |
| 0-100 kmph (sec) | 11 |
| Top Speed (kmph) | 155 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 14.4 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 26.6 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 17.4 |
By editor