General Motors Chevrolet Aveo Specifications
Posted on August 21st 2008If you're new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting!
Chevrolet Aveo is the mid-size car from General Motors. In India, Chevrolet Aveo is competing with Ford Fiesta and Honda City for the market share. It comes in 3 variants: Aveo 1.4, Aveo 1.4 LS, and Aveo 1.6 LT. Chevrolet Aveo 1.6 LT comes with stylish interiors, a sporty, a rear spoiler, a four-spoke steering wheel, alloys and leather-clad gear lever.
General Motors Chevrolet Aveo 1.4 Base
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 6,27,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.4 |
| Power (PS) | 94 |
| Torque (Nm) | 127 |
| Power/Weight Ratio | 85 |
| Length (mm) | 4310 |
| Width (mm) | 1710 |
| Height (mm) | 1505 |
| Wheelbase (mm) | 2480 |
| Ground Clearance (mm) | 181 |
| Weight (Kgs.) | 1095 |
| Boot Space (lt.) | 400 |
| Fuel | Petrol |
| Tyres | 185/60×14 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.93 |
| 0-100 kmph (sec) | 14.3 |
| Top Speed (kmph) | 174 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 42.4 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 10.6 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 21.3 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 13.2 |
| Fuel Tank Capacity (lt) | 45 |
| Warranty | 3 yrs./1,00,000 kms. |
Chevrolet AVEO 1.4 LS is higher version than Chevrolet AVEO 1.4 Base.
General Motors Chevrolet Aveo 1.4 LS
These are the features which are different in Chevrolet AVEO 1.4 LS from Chevrolet AVEO 1.4 Base.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 6,70,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.4 |
| Power (PS) | 94 |
| Torque (Nm) | 127 |
| Power/Weight Ratio | 85 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.93 |
| 0-100 kmph (sec) | 14.3 |
| Top Speed (kmph) | 174 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 42.4 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 10.6 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 21.3 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 13.2 |
Chevrolet AVEO 1.6 LT is higher version than Chevrolet AVEO 1.4 LS.
General Motors Chevrolet Aveo 1.6 LT
These are the features which are different in Chevrolet AVEO 1.6 LT from Chevrolet AVEO 1.4 LS.
| Ex. Showroom Price (Delhi) | Rs. 7,15,000 |
| Engine Displacement (lt.) | 1.6 |
| Power (PS) | 102 |
| Torque (Nm) | 147 |
| Power/Weight Ratio | 93 |
| 0-60 kmph (sec) | 5.24 |
| 0-100 kmph (sec) | 12.2 |
| Top Speed (kmph) | 176 |
| 100-0 kmph Braking (sec) | 51.9 |
| Fuel Efficiency (City) (kmph) | 10.2 |
| Fuel Efficiency (Highway) (kmph) | 19.3 |
| Fuel Efficiency (Overall) (kmph) | 12.4 |
By editor