Chevrolet Car Prices in India
Posted on March 28th 2009Welcome back!
| Image | Model | Variant | Prices (Rs.) |
| Aveo | 1.4 LS | 6,43,338 | |
| Aveo | 1.6 LT Limited Edition | 7,03,442 | |
| Aveo | 1.6 LT Option Pack | 7,49,662 | |
| Aveo | 1.4 | 6,02,053 |
| Aveo U-VA | 1.2 | 3,93,496 | |
| Aveo U-VA | 1.2 LS | 4,34,359 | |
| Aveo U-VA | 1.2 LT | 4,73,600 | |
| Aveo U-VA | 1.2 LT Option Pack | 5,03,350 |
| Optra SRV | 1.6 | 6,98,346 | |
| Optra SRV | 1.6 Option Pack | 7,52,576 |
| Tavera | B1-10 seats BS-II | 5,92,691 | |
| Tavera | B1-7 seats BS-II | 6,04,394 | |
| Tavera | B1-10 seats BS-III | 6,10,384 | |
| Tavera | B1-7 seats BS-III | 6,22,355 | |
| Tavera | B2-10 seats BS-II | 6,74,713 | |
| Tavera | B2-10 seats BS-III | 6,87,807 | |
| Tavera | B2-7 seats BS-II | 6,86,764 | |
| Tavera | B2-7 seats BS-III | 6,99,742 |
| Tavera Neo | LS B3-10 seats BS-II | 7,27,973 | |
| Tavera Neo | LS B3 - 7(c) seats BSII | 7,38,791 | |
| Tavera Neo | LS B3-7 seats BS-II | 7,32,840 | |
| Tavera Neo | LS B3-10 seats BS-III | 7,41,183 | |
| Tavera Neo | LS B4-7 seats BS-II | 7,32,840 | |
| Tavera Neo | LS B3-7 seats BS-III | 7,71,000 | |
| Tavera Neo | LS B4- 7(C) seats BS-II | 7,43,848 | |
| Tavera Neo | LS B4- 7 seats BS-III | 7,45,934 | |
| Tavera Neo | LS B3 - 7(c) seats BS-III | 7,51,895 | |
| Tavera Neo | LS B4 - 7(C) seats BS-III | 7,56,942 | |
| Tavera Neo | LT L - 9 seats BS-II | 8,17,232 | |
| Tavera Neo | LT L - 7 seats BS-II | 8,28,356 | |
| Tavera Neo | LT L - 9 seats BS-III | 8,29,514 | |
| Tavera Neo | LT L - 7 seats BS-III | 8,40,522 | |
| Tavera Neo | SS D1-8 seats BS-III | 9,19,935 | |
| Tavera Neo | SS D1-7 seats BS-III | 9,40,758 |
| Optra Magnum | 1.6 LS Petrol | 8,35,083 | |
| Optra Magnum | 2.0 MAX | 9,00,551 | |
| Optra Magnum | 1.6 LT Petrol | 9,56,439 | |
| Optra Magnum | 2.0 LT | 1,055,894 | |
| Optra Magnum | 2.0 LS | 9,41,101 |
| Spark | 1.0 E | 3,01,508 | |
| Spark | 1.0 | 3,24,765 | |
| Spark | 1.0 PS | 3,33,011 | |
| Spark | 1.0 LS | 3,51,256 | |
| Spark | 1.0 LT | 3,80,272 | |
| Spark | 1.0 LT Option Pack | 4,26,038 |
By editor